新大陆NLS-NVH200B无线条码扫描枪拥有蓝牙5.0无线手艺、高区分率图像传感器、快速识读能力,适用于电子业/轻工业生产追溯治理,仓储物流治理,汽车零部件质量治理与追溯等场景。
NLS-NVH200B无线条码扫描枪简介
新大陆NLS-NVH200B无线条码扫描枪拥有蓝牙5.0无线手艺、高区分率图像传感器、快速识读能力,适用于电子业/轻工业生产追溯治理,仓储物流治理,汽车零部件质量治理与追溯等场景。
NLS-NVH200B无线条码扫描枪产品特征
蓝牙5.0无线手艺
运用先进的蓝牙5.0手艺,在10米空间规模内可自由移动扫码
高区分率图像传感器
接纳1280 × 960高区分低噪声图像传感器,提升条码识别精度
快速识读能力
可实现最快在50ms的时间内,识读密度3mil以上的纸质码和直接零部件标识条码(DPM)
强盛的软件设置和数据编辑功效
可通过软件对装备举行快速设置,强盛的数据编辑功效,使得数据在上传到上位机之前可通过装备预设,完成既命名堂的数据输入,可无邪知足种种数据编辑需求
反应快速迅速的感应识读
红外感应可探测到最远40cm的物距转变,并在100ms内快速启动感应识读
可靠耐用的结构设计
可遭受从1.8米高的地方到地面的重复跌落,并具备IP42防护品级,同时包括高弹性扳机在内的结构设计使得产品具备优异的可靠性和稳固性
NLS-NVH200B无线条码扫描枪详细参数
扫描性能
| 图像传感器 | CMOS | 识读精度* | ≥3mil |
像素 | 1280 × 960 | 运动容差* | 2m/s(HD/AP/SR) , 10cm/s(HHD) | |
照明 | 白光LED(HHD /HD/SR) 红光LED(AP) | 视场角度 | 水平40.5°,笔直30.4° | |
对焦 | 激光650nm | 符号反差* | ≥25% | |
识读码制 | 2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code(汉信码), etc. | |||
1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||||
典范识读景深* | 型号 NVH200B-HHD NVH200B-HD/AP NVH200B-SR | |||
EAN-13(13mil) | 25mm~55mm 25mm~155mm 40mm~410mm | |||
Code 39(5mil) | 15mm~35mm 50mm~100mm 110mm~250mm | |||
PDF 417(6.7mil) | 10mm~40mm 40mm~105mm 115mm~190mm | |||
Data Matrix(10mil) | 15mm~45mm 40mm~110mm 100mm~250mm | |||
QR Code (15mil) | 15mm~55mm 35mm~155mm 70mm~280mm | |||
条码迅速度 | 倾斜(pitch) | ±50° (HD/AP/SR) / ±45° (HHD) | ||
旋转(tilt) | 360° | |||
偏转(skew) | ±50° | |||
机械/ 电气参数 | 通讯接口 | RS-232,USB | 提醒方法 | 蜂鸣器,LED指示,振动器 |
手持枪尺寸(mm) | 74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H) | 底座尺寸(mm) | 195.0 (W)×82.5 (D)×47.2 (H) | |
手持枪重量 | 230g | 底座重量 | 146g | |
事情电流 | 500mA@4V(典范值) | 待机电流 | 45mA@4V | |
休眠电流 | 19mA | 额定功耗 | 2160mW(典范值) | |
情形参数 | 事情温度 | -20℃~+50℃ | 静电防护 | ±16kV(空气放电)±8kV(直接放电) |
存储温度 | -40℃~+70℃ | 跌落高度 | 1.8米 | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝聚) | 防护品级 | IP42 | |
无线性能 | 传输距离 | 10米可视距离 | 通讯模式 | 同步模式/异步模式/批量模式 |
存储容量 | 900 KByte | 电池容量 | 3200mAh | |
电池充电时间 | 4小时 | 一连事情时间 | ≥14小时或者一连扫描30000次 | |
无线标准 | 2.4~2.2835 GHz (ISM Band)频段,蓝牙5.0,BLE | |||
国际认证 |
| FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | ||
| 数据线 | USB | USB数据线(选配),用来毗连本机和信息吸收主机 | |
RS-232 | RS-232数据线(选配),用来毗连本机和信息吸收主机 | |||
电源适配器 |
| 5V电源适配器 输出:DC 5V,1.5A 输入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
数据编辑功效 |
| 支持 |